Ниже приведена таблица стоимости некоторых услуг в нашем медицинском центре. Следует учитывать, что стоимость медуслуг складывается из стоимости различных услуг от приема терапевта до диагностики организма. Поэтому, уточняйте цены на другие виды медицинских услуг по телефону
8 (495) 739 51 11
Полный прейскурант услуг можно скачать здесь.
1. Стоимость оформления медицинских справок смотрите непосредственно на страницах сайта
2. Стоимость услуг ангиохирурга
2.1. Ультразвуковое (дуплексное) ангиосканирование и консультация флеболога больных страдающих варикозным расширением вен и посттромбофлебитическим синдромом – 2000-2500 руб.
2.2. Однократный сеанс компрессионного флебосклерозирования в пределах голени либо бедра на одной нижней конечности в зависимости от площади поражения – 2000-6000 руб.
2.3. Консультация сосудистого хирурга больных, страдающих хронической ишемией нижних конечностей (облитерирующий атеросклероз, эндартериит артерий нижних конечностей) без предварительного ультразвукового исследования – 1000-1500 руб.
2.4. При необходимости ультразвуковое ангиосканирование и доплерография обеих нижних конечностей 1000-1500 руб.
П Р Е Й С К У Р А Н Т
на медицинские услуги
Медицинской клиники «Ваш Московский Доктор»
Стоимость медицинских услуг в нашей клиники. Наши цены приятны, доступны и никогда не увеличиваются после визита к врачу. Стоимость медицинских услуг на анализы, медосмотры и т.п. - всегда стабильны и дешевле, чем в аналогичных мед учреждениях.
| Прием специалистов | |
| Прием ведущего специалиста диагностический, первичный | 2000 |
| Прием ведущего специалиста (повторный) | 1500 |
| Прием врача эндокринолога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием офтальмолога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача диабетолога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача терапевта диагностический, первичный | 1200 |
| Прием врача общей практики диагностический, первичный | 1200 |
| Прием врача кардиолога диагностический, первичный | 1200 |
| Прием врача пульмонолога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача гастроэнтеролога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача невролога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача - мануального терапевта, ортопеда (первичный) | 1200 |
| Прием ЛОР-врача первичный | 1200 |
| Прием дерматовенеролога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача хирурга первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача уролога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача гинеколога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача аллерголога первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача психиатра первичный, диагностический | 1200 |
| Прием врача психиатра – нарколога, первичный | 1200 |
| Прием, процедура врача остеопата | 2300 |
| Прием врачей – специалистов повторный (в течение 30 дней) | 1200 |
| Консультация специалиста на дому | 3000 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Прием терапевта, врача общей практики | |
| Прием терапевта диагностический (первичный) | 1200 |
| Прием терапевта повторный | 1000 |
| Прием врача общей практики диагностический (первичный) | 1200 |
| Прием врача общей практики повторный | 1000 |
| Консультация терапевта на дому | 3000 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Прием эндокринолога | |
| Прием эндокринолога первичный | 1200 |
| Прием эндокринолога повторный (в течение 30 дней ) | 1000 |
| Прием диабетолога | 1200 |
| Консультация эндокринолога на дому | 2500 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Экспресс обследование заболеваний щитовидной железы | 3 300 |
| Прием кардиолога | |
| Прием кардиолога диагностический первичный | 1200 |
| Прием кардиолога повторный | 1000 |
| Консультация кардиолога на дому | 3000 |
| Консультация кардиолога на дому + ЭКГ | 3600 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Прием пульмонолога | |
| Прием пульмонолога первичный | 1200 |
| Прием пульмонолога повторный | 1000 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Спирометрия | 700 |
| Спирометрия + проба с бронходилататорами | 1000 |
| Прием врача общей практики | 1200 |
| Прием врача общей практики (повторный) | 1000 |
| Прием невролога и мануального терапевта | |
| Невролог | |
| Прием невролога первичный | 1200 |
| Прием невролога повторный | 1000 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Ортопед-мануальный терапевт | |
| Прием врача - мануального терапевта, ортопеда (первичный) | 1200 |
| Лечебный сеанс врача - мануального терапевта | 1000 |
| Манипуляции | |
| Паравертебральная блокада (грудной, поясничный отделы) | 1000 |
| Паравертебральная блокада (шейный отдел позвоночника) | 1000 |
| Иные виды блокад | 850 |
| Прием гастроэнтеролога | |
| Прием гастроэнтеролога | 1200 |
| Прием гастроэнтеролога повторный | 1000 |
| Прием врача общей практики | 1200 |
| Прием врача общей практики (повторный) | 1000 |
| Консультация гастроэнтеролога на дому | 2500 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Прием врача-флеболога | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный | 1000 |
| Индивидуальный подбор компрессионного трикотажа | 800 |
| Процедуры и манипуляции | |
| Микросклеротерапия единичных телеангиоэктазий | 2500 |
| Микросклеротерапия притоков подкожных вен (1приток) | 3800 |
| Склерооблитерация единичных варикозных вен и телеангиоэктазий | 6800 |
| Склерооблитерация стволового варикоза (1нога) | 12000 |
| Склерооблитерация смешанного распространенного варикоза (1нога) | 15000 |
| Прием ЛОР-врача | |
| Прием ЛОР-врача первичный | 1200 |
| Прием ЛОР-врача повторный | 1000 |
| Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 850 |
| Консультация ЛОР-врача на дому | 3000 |
| Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) | 700 |
| Блокада заушная | 600 |
| Промывание уха аттиковой канюлей с одной стороны | 700 |
| Туалет уха при отите с введением препаратов | 700 |
| Эндоназальная блокада | 800 |
| Блокада в слизистую глотки | 800 |
| Удаление инородного тела из уха | 1000 |
| Удаление инородного тела из носа | 1000 |
| Удаление инородного тела из глотки | 1200 |
| Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
| Акуметрия (камертональные пробы) | 600 |
| Вестибулометрия (с осмотром) | 1500 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 300 |
| Тимпанопункция | 1000 |
| Катетеризация слуховой трубы (с анестезией) | 1200 |
| Продувание носа по Политцеру | 300 |
| Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 800 |
| Прижигание кровоточащей зоны слизистой носа (с анестезией) | 1500 |
| Промывание носа по Просцу с аэрозольтерапией | 800 |
| Промывание в/ч пазухи носа ч/соуст. с лекарственными веществами | 400 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи носа | 1500 |
| Промывание лакун миндалин инструментальное, вакуум отсосом с аэрозольтерапией | 1000 |
| Криодеструкция нёбных миндалин | 2500 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
| Вливание лекарственных веществ в гортань | 600 |
| Введение лекарственного средства на тампоне в ЛОР-органы | 250 |
| Аэрозоль терапия ЛОР-органов | 200 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 300 |
| Репозиция костей носа | 2500 |
| Стрептатест (выявление бета гемолитического стрептококка группы А) | 500 |
| Прием дерматовенеролога | |
| Прием дерматовенеролога первичный | 1200 |
| Прием дерматовенеролога повторный | 1000 |
| Удаление папиллом (за1ед) | 800 |
| Удаление папиллом до 3шт. | 1500 |
| Удаление папиллом до 7 шт. | 1900 |
| Удаление папиллом до 12шт. | 2500 |
| Удаление бородавок (на руках, за ед.) | 800 |
| Удаление бородавок (на ногах, за ед.) | 1500 |
| Удаление ногтей пораженных грибком (1процедура) | 1000 |
| Криодеструкция (удаление жидким азотом) | 2000 |
| Лечебный криомассаж лица (1процедура) | 500 |
| Оживление/нормализация общего состояния кожи. Восстановление водно-липидного баланса | |
| Устранение сухости, стянутости, обезвоженности кожи 1 зоны: | 5500 |
| Лицо/ шея/ декольте/ руки | |
| Устранение излишней жирности кожи. Приведение ее в норму. | 5500 |
| Омоложение лица: | |
| Выравнивание рельефа кожи, удаление дефектов и морщин, борьба с пигментацией, обвисанием, заломами кожи. | |
| Поверхностный химический пилинг: (для поверхностных дефектов) | |
| Лицо | 5500 |
| Переорбитальная область | 2500 |
| Декольте | 3000 |
| Шея | 2500 |
| Кисти рук | 5500 |
| Поверхностно-срединный химический пилинг (для дефектов средней степени) | |
| Лицо | 8000 |
| Переорбитальная область | 5000 |
| Декольте | 10000 |
| Шея | 5000 |
| Кисти рук | 8000 |
| Срединный химический пилинг (при ярко выраженных дефектах) | |
| Лицо | 11000 |
| Декольте | 15000 |
| Шея | 5000 |
| Кисти рук | 8000 |
| Срединно-глубокий химический пилинг лица (при глубоких дефектах) | 15000 |
| Процедуры по удалению морщин, отеков, синяков, мешков под глазами | |
| Пилинг для переорбитальной области (1 слой) | 2000 |
| Пилинг для переорбитальной области (2 слоя) | 3000 |
| Мезотерапия (удаление дефектов под глазами) | 3000 |
| Нити под глаза (10 нитей под каждый глаз) | 15000 |
| Филлеры под круговую мышцу глаза | 15000 |
| Носогубные складки: | |
| Контурная пластика с эффектом на 6 - 8 мес. | 15000 |
| Контурная пластика с эффектом на 12-24 мес. | 25000 |
| Коррекция скуловой кости методом контурной пластики: эффект на 6-8 мес | 15000 |
| Коррекция скуловой кости методом контурной пластики: эффект на 1 -2 года | 25000 |
| Коррекция опущенных бровей: | |
| Методом контурной пластики (при незначительном гравитационном птозе) | 25000 |
| Лифтинг – нитями (при сильном гравитационном птозе) | 40000 |
| Армирование кожи мезонитями (за 1 нить) | 1000 |
| Комплексная коррекция для радикального изменения гравитационного птоза | 55000 |
| Коррекция западений височной зоны | 25000 |
| Коррекция излишков кожи на верхнем веке | 3000 |
| Коррекция овала лица: | |
| Коррекция при недостатке жировой прослойки на лице | 15000 |
| Коррекция при избытке жировой прослойки на лице | 10500 |
| Коррекция Брылей | 25000 |
| Коррекция 2-го подбородка | 5500 |
| Коррекция морщин в области шеи | |
| Применение пилинга с ретинолом | 5500 |
| Нити для шеи | 40000 |
| Мезотерапия для шеи | 10500 |
| Контурная пластика для шеи. Эффект 6 -8 мес. | 15000 |
| Контурная пластика для шеи. Эффект 12 - 24 мес. | 25000 |
| Коррекция морщин в области декольте | |
| Применение пилинга с ретинолом | 5500 |
| Нити для декольте | 40000 |
| Мезотерапия для декольте | 10500 |
| Контурная пластика для декольте Эффект 6 -8 мес. | 15000 |
| Контурная пластика для декольте Эффект 1 - 2 года. | 25000 |
| Коррекция морщин вокруг губ | |
| Коррекция поверхностных кисетных морщин вокруг губ (наполнитель +анестезия) | 8500 |
| Коррекция глубоких кисетных морщин вокруг губ (наполнитель+ анестезия + пилинг) | 12000 |
| Коррекция глубоких сформировавшихся кисетных морщин вокруг губ с восстановлением каркаса переоральной зоны (наполнитель +анестезия + пилинг + 20 нитей) | 22000 |
| Коррекция глубоких сформировавшихся кисетных морщин вокруг губ с восстановлением каркаса переоральной зоны (наполнитель + пилинг + 40 нитей + мезотерапия 5 процедур). | 49500 |
| Увеличение губ: | |
| Эффект "пухлые губки". Коррекция нормальных губ | 15000 |
| Эффект "добавление небольшого объема". Коррекция тонких губ. | 25000 |
| Омоложение губ (увлажненные губы без морщин, восстановление утраченного объема.) | 13500 |
| Лечение губ в зимний период (без изменения объема) | 4000 |
| Нехирургический липофилинг рук. Омоложение тыльной поверхности рук, маскировка вен и сухожилий | 37000 |
| Прием хирурга | |
| Прием хирурга первичный | 1200 |
| Прием хирурга повторный | 1000 |
| Процедуры и манипуляции | |
| Малые операции под местной анестезией (1категории сложности) | 2500 |
| Обработка послеоперационной раны | 700 |
| Удаление папиллом (за 1ед.) | 800 |
| Удаление папиллом (до 3ед.) | 1500 |
| Удаление папиллом (до 7 ед.) | 1900 |
| Удаление папиллом (до 15 ед.) | 2500 |
| Удаление невуса, кератомы (за ед) | 2000 |
| Удаление бородавок (на руках, за ед.) | 800 |
| Удаление бородавок (на ногах, за ед.) | 1500 |
| Криодеструкция (удаление жидким азотом) | 2000 |
| Внутрисуставная инъекция или блокада при заболевании суставов | 1000 |
| Внутрисуставная инъекция хондропротекторов (ферматрон, остенил и т.д.) | 2000 |
| Перевязка раны малая | 800 |
| Перевязка раны большая | 1200 |
| Хирургическое лечение бурсита ( 1кат. Сложности) | 1500 |
| Хирургическое лечение бурсита (2кат. Сложности) | 2500 |
| Вскрытие гематомы (1кат. Сл.) | 2000 |
| Вскрытие гематомы (2кат. Сл.) | 2500 |
| Вскрытие гнойной полости (подкожной, внутримышечной) (1кат. Сл.) | 2000 |
| Вскрытие гнойной полости (подкожной, внутримышечной) (2кат. Сл.) | 2500 |
| Прием уролога | |
| Прием уролога первичный диагностический | 1200 |
| Прием уролога повторный | 1000 |
| Назначение схемы терапии при амбулаторном лечении | 850 |
| Урологические манипуляции | |
| Забор мазков из уретры | 200 |
| Забор и исследование сока простаты | 1000 |
| Исследование сока простаты в третьей порции мочи | 500 |
| Массаж простаты | 500 |
| Функциональная диагностика | |
| Снятие ЭКГ покоя (12 отведений) | 400 |
| Расшифровка сторонней ЭКГ и выдача заключения | 300 |
| Снятие ЭКГ покоя и расшифровка (12 отведений) | 600 |
| Нагрузочная ЭКГ проба | 950 |
| Снятие ЭКГ и расшифровка 12 отведений на дому | 2000 |
| Суточное мониторирование ЭКГ | 2500 |
| Суточное мониторирование АД | 2500 |
| Эхокардиография с допплерографией | 1900 |
| УЗ-допплерография артерии нижних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография вен нижних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография сосудов нижних конечностей (дуплексный режим) | 2600 |
| УЗ-допплерография артерий верхних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография вен верхних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография сосудов верхних конечностей (дуплексный режим) | 2600 |
| УЗ-сканирование брахиоцефальных (МАГ) артерий (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-сканирование брюшной аорты (дуплексный режим) | 1000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) | 2000 |
| Спирометрия | 750 |
| Спирометрия + проба с бронходилататорами | 1000 |
| Электроэнцефаллограмма (ЭЭГ) | 2000 |
| Ультразвуковые исследования | |
| Исследование щитовидной железы | 1000 |
| Исследование молочных желез | 1400 |
| Исследование органов брюшной полости (печень, желч. пузырь, подж. железа, селезенка) | 1400 |
| УЗ-исследование функции желчного пузыря | 1000 |
| Исследование почек и надпочечников (органов забрюшинного пространства) | 1300 |
| Комплексное исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2400 |
| Транс абдоминальное исследование кишечника | 1000 |
| Исследование органов малого таза абдоминальным доступом | 1000 |
| Исследование органов малого таза трансвагинальным доступом | 1500 |
| Исследование органов малого таза комбинированным доступом | 2000 |
| УЗИ органов мошонки | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (с определением объема остаточной мочи) | 1500 |
| УЗИ предстательной железы | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| ТРУЗИ | 1500 |
| УЗИ мягких тканей (за 1 область) | 700 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 700 |
| УЗИ крупных суставов | 1000 |
| УЗИ при беременности малых сроков до 10 недель беременности | 1500 |
| УЗИ при беременности с 10 по 14 неделю | 1900 |
| УЗИ при беременности с 15 по 25 неделю | 1900 |
| УЗИ при беременности с 25 по 36 неделю | 2500 |
| Эхокардиография с допплерографией | 1900 |
| УЗ-допплерография артерии нижних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография вен нижних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография сосудов нижних конечностей (дуплексный режим) | 2600 |
| УЗ-допплерография артерий верхних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография вен верхних конечностей (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-допплерография сосудов верхних конечностей (дуплексный режим) | 2600 |
| УЗ-сканирование брахиоцефальных (МАГ) артерий (дуплексный режим) | 1800 |
| УЗ-сканирование брюшной аорты (дуплексный режим) | 2000 |
| УЗ-сканирование почечных артерий | 1000 |
| Фолликулометрия | 700 |
| Трансабдоминальное УЗИ исследование кишечника | 700 |
| Прием гинеколога | |
| Прием гинеколога диагностический первичный | 1200 |
| Прием гинеколога повторный | 1000 |
| Прием гинеколога-эндокринолога первичный | 1500 |
| Прием гинеколога-эндокринолога повторный | 1000 |
| Кольпоскопия | 2000 |
| Консультация по контрацепции (индивидуальный подбор) | 1500 |
| Исследование органов малого таза абдоминальным доступом | 1000 |
| Исследование органов малого таза трансвагинальным доступом | 1500 |
| Фолликулометрия | 700 |
| Диагностика беременности на раннем сроке (осмотр, УЗИ, В-ХГЧ) | 2800 |
| УЗ - исследование при беременности малых сроков до 10 недель беременности | 1500 |
| УЗ - исследование при беременности с 10 по 14 неделю беременности | 1900 |
| УЗ - исследование при беременности с 15 по 25 неделю беременности | 1900 |
| УЗ - исследование при беременности с 25 по 36 неделю беременности | 2500 |
| Доплерометрия (26-32 нед.) | 1000 |
| Гинекологические манипуляции | |
| Забор мазков | 250 |
| Введение внутриматочного контрацептива 1 ст.сложности (без стоимости ВМС) | 2500 |
| Введение внутриматочного контрацептива 2 ст. сложности (без стоимости ВМС) | 3000 |
| Удаление ВМС 1-й степени сложности | 2000 |
| Удаление ВМС 2-й степени сложности | 2500 |
| Постановка контрацептивного кольца или его удаление | 1500 |
| Расширенная кольпоскопия | 2500 |
| Биопсия шейки матки электропетлей | 6900 |
| Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки электроволновым методом | 8900 |
| Деструкция наботовых кист шейки матки (1 шт) | 1000 |
| Химическая коагуляция эрозии солковагином (без стоимости препарата, 1 сеанс) | 700 |
| Удаление одиночной кондиломы электрохимическим методом | 700 |
| Удаление кондилом солкодермом (без стоимости препарата, 1 шт) | 600 |
| Проведение местной анастезии | 600 |
| Санация влагалища лекарственными препаратами на приеме у врача | 1 500 |
| Санация влагалища лекарственными препаратами | 1000 |
| Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1200 |
| Электрокоагуляция сложной папилломы (гинеколог) | 800 |
| Прием офтальмолога | |
| Прием офтальмолога первичный | 1200 |
| Прием повторный | 1000 |
| Проверка зрения | 500 |
| Осмотр глазного дна с узким зрачком | 600 |
| Осмотр глазного дна с широким зрачком | 700 |
| Измерение внутриглазного давления | 600 |
| Подбор очков | 500 |
| Подбор очков при астигматизме | 700 |
| Офтальмоскопия | 400 |
| Массаж век | 600 |
| Промывание слезных канальцев (одного) | 600 |
| Взятие мазка с коньюктивы | 250 |
| Обработка век лекарственным веществом | 250 |
| Взятие ресниц на демодекоз | 250 |
| Подконьюктивальные иньекции | 800 |
| Прием аллерголога-иммунолога | |
| Прием аллерголога-иммунолога первичный | 1200 |
| Прием аллерголога-иммунолога повторный, в течение 30 дней по назначению врача | 1000 |
| Панель аллергенов (скриннинг) | 600 |
| Комплекс индивидуальных аллергенов - деревья: клен, ольха, береза, орешник, дуб, бук, вяз, ива, тополь, ясень, сосна, акация,IgE | 2000 |
| ГРИБКОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | 2000 |
| СОРНЫЕ ТРАВЫ (амброзия, полынь, одуваньчик, лебеда, крапива, ромашка, роза, подсолнечник, зверобой) | 2000 |
| БЫТОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (домашняя, книжная пыль, перо подушки, клещи домашней пыли и т.п.) | 1700 |
| ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ (ежа, овсяница, тимофеевка, мятлик, костер, рожь, лисохвост, пырей, райграс) | 2000 |
| ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (шерсть кошки, собаки, морской свинки, овцы, кролика, перхоть лошади, Собака (эпителий), Волос человека, Мышь (эпителий), Попугай (помет, перо) | 2000 |
| ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №1( Куриное яйцо-белок, желток, овальбумин, молоко коровье-обработанное, сыр, казеин) | 1300 |
| ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №2(Свинина, Говядина, Мясо курицы, Мясо утки, Говядина вареная, Хек, Треска, Скумбрия, Карп.) | 1700 |
| ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №3(Ржаная мука, Пшеница, Гречка, Овсянка, Рис, Ячмень, Грецкий орех, Фундук, Арахис) | 1700 |
| ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №4 (Морковь, Томаты, Картофель, Капуста, Свекла, Вишня, Клубника, Красная смородина, черная, Малина) | 1800 |
| ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №5 (Апельсин, Лимон, Мандарин, Грейпфрут, Пищевая краска-смесь) | 800 |
| Оформление личных медицинских книжек | |
| Медработники, стюардессы, проводники | |
| Оформление новой книжки | 3600 |
| Продление с аттестацией | 3600 |
| Продление без аттестации | 2500 |
| Продовольственные товары, соцработники, общепит | |
| Оформление новой книжки | 3000 |
| Продление без аттестации | 2000 |
| Продление с аттестацией | 3000 |
| Комунально – бытовое обслуживание, дошкольные учреждения, образовательные учреждения, водопроводные сооружения, парикмахерские, аптеки, салоны красоты, гостиницы, общежития, бани, сауны | |
| Оформление новой книжки | 2800 |
| Продление без аттестации | 1800 |
| Продление с аттестацией | 2800 |
| Прочие категории: промышленные товары, пассажирский транспорт, комунально – бытовое обслуживание в ЛПУ, фитнесс, ФОК, прачечные, химчистки | |
| Оформление новой книжки | 2500 |
| Продление без аттестации | 1500 |
| Продление с аттестацией | 2500 |
| Аттестация с анализами нашего медцентра | 1300 |
| КВД | 600 |
| Оториноларинголог (ЛОР) | 300 |
| Терапевт | 300 |
| Стоматолог | 300 |
| Бак. Анализ | 800 |
| Стафилокок | 700 |
| Оформление медицинских справок и листка нетрудоспособности | |
| Справки | |
| Справка ГАИ-ГИБДД | 1300 |
| Электроэнцефалограмма для справки ГАИ - ГИБДД | 1700 |
| Справка на маломерные суда | 1300 |
| Справка для работы в ЧОП (с оружием) | 1300 |
| Справка для работы в ЧОП (без оружия) | 1300 |
| Справка на личное оружие | 1300 |
| Справка в бассейн взрослым, подросткам с 10 лет | 500 |
| Справка в бассейн детям до 10 лет (с анализами на яйца гельминтов и энтеробиоз) | 800 |
| Справка о допуске к занятиям спортом (с ЭКГ) | 1000 |
| Справка ф. 086/у (для поступления в ВУЗ или на работу) | 2000 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 2000 |
| Оформление санаторно-курортной карты с результатами исследований | 1000 |
| Справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение | 800 |
| Листок нетрудоспособности | |
| Первичный прием + открытие листка нетрудоспособности (ЛН) | 1400 |
| Экспертиза нетрудоспособности (осмотр врача +ОАК + ОАМ + ЭКГ) | 2100 |
| Прием врача + закрытие ЛН | 1200 |
| Справка ф. 095/у (о временной нетрудоспособности студента) | 2000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |
| Забор крови из вены (расходные материалы) | 100 |
| Подкожная инъекция | 150 |
| Внутримышечная инъекция | 150 |
| Внутривенная инъекция | 300 |
| Внутривенная инфузия (капельница) без учета стоимости лекарств | 1200 |
| Инфузионная терапия (капельница) по плану дневного стационара I кат. | 2600 |
| Инфузионная терапия (капельница) по плану дневного стационара II кат. | 3400 |
| Инфузионная терапия (капельница) по плану дневного стационара III кат. | 4200 |
| Вакцинация от гриппа | 700 |
| Выезд (врач+ м/с) | 2900 |
| Консультация врача на дому | 2500 |
| Массаж | |
| Лечебный массаж | |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменой области) 10 мин | 400 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменой области) 20 мин | 800 |
| Массаж воротниковой области 15 мин | 600 |
| Массаж верхней конечности (1рука) 15 мин | 600 |
| Массаж верхней конечности (2руки) 30 мин | 1200 |
| Массаж нижней конечности (1нога) 15 мин | 600 |
| Массаж нижней конечности (2ноги) 30 мин | 1200 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка) 15 мин | 600 |
| Массаж пояснично-крестцовый отдел (от I поясничного позвонка до ягодичных складок) 10 мин | 400 |
| СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ | |
| области позвоночника 15 мин | 600 |
| (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области) 25 мин | 1000 |
| область грудной клетки 25 мин | 1000 |
| мышц передней брюшной стенки 10 мин | 400 |
| мышц передней брюшной стенки 20 мин | 800 |
| Массаж воротниковой зоны и двух верхних конечностей 45 мин | 1600 |
| Массаж воротниковой области и спины 30 мин | 1200 |
| Массаж спины и поянично-крестцовой обл. 25 мин | 1000 |
| Массаж пояснично-крстцовой обл. и 2-х нижних конечностей 45 мин | 1600 |
| Массаж стоп 10 мин | 400 |
| Массаж стоп 20 мин | 800 |
| Общий массаж 30 мин | 1200 |
| Общий массаж 60 мин | 2400 |
| Общий массаж 90 мин | 3400 |
| Массаж медовый (ручной) 30 мин | 1200 |
| Массаж медовый (ручной) 60 мин | 2400 |
| Массаж силовой (мануальный, точечный + локтевой) 60 мин | 2400 |
| Массаж на проблемные места | |
| бедра, ягодицы - задняя поверхность) 30 мин | 1200 |
| бедра, ягодицы (задняя и передняя поверхности) 45 мин | 1600 |
| бедра, ягодицы, живот 60 мин | 2200 |

